2024. július 3., szerda

2024. február 27., kedd

2024. január 7., vasárnap

1485, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Ggs

H-MÁVC

H-MÁVC 43 55 1485 474-2
H-MÁVC 43 55 1485 474-2
H-MÁVC 43 55 1485 474-2
H-MÁVC 43 55 1485 474-2
H-MÁVC 43 55 1485 474-2
H-MÁVC 43 55 1485 474-2
H-MÁVC 43 55 1485 474-2
H-MÁVC 43 55 1485 474-2

Vissza a Vasút katalógushoz

1179, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

MÁV

MÁV 80 55 1179 571-0
MÁV 80 55 1179 571-0
MÁV 80 55 1179 571-0
MÁV 80 55 1179 571-0

MÁV 80 55 11-79 178-4
MÁV 80 55 11-79 178-4
MÁV 80 55 11-79 178-4
MÁV 80 55 11-79 178-4

Yg

H-MNOS

H-MNOS 30 55 1179 018-3
H-MNOS 30 55 1179 018-3
H-MNOS 30 55 1179 018-3

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. január 6., szombat

1171, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Yg

H-MÁV

H-MÁV 80 55 117 1859-7
H-MÁV 80 55 117 1859-7
H-MÁV 80 55 117 1859-7
H-MÁV 80 55 117 1859-7
H-MÁV 80 55 117 1859-7
H-MÁV 80 55 117 1859-7
H-MÁV 80 55 117 1859-7

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. január 3., szerda

1076, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Amxz

H-START

H-START 61 55 10-76 001-5 (Budapest, Nyugati pu)
H-START 61 55 10-76 001-5 (Budapest, Nyugati pu)
H-START 61 55 10-76 001-5
H-START 61 55 10-76 001-5
H-START 61 55 10-76 001-5
H-START 61 55 10-76 001-5

Vissza a Vasút katalógushoz

2023. december 30., szombat

1060, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

CZ-CD

CZ-CD 94 54 1060 013 (Vranovice)
CZ-CD 94 54 1060 013 (Vranovice)
CZ-CD 94 54 1060 013 (Vranovice)
CZ-CD 94 54 1060 013 (Vranovice)

Vissza a Vasút katalógushoz

1090, SzG3

  Vissza a Vasút katalógushoz Apm CH-SBB : CH-SBB 61 85 10-90 258-7 CH-SBB 61 85 10-90 258-7 CH-SBB 61 85 10-90 258-7 CH-SBB 61 85 10-90 258...